Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái Hôm Nay
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Mexico | |||||||||||
06:00 | Atletico San Luis W | vs | Cruz Azul W | -0.93 0.50 0.68 | 0.77 2.75 0.98 | 3.70 3.70 1.66 | |||||
08:00 | Atlas W | vs | Queretaro W | 0.64 -0.75 -0.88 | 0.95 2.75 0.81 | 1.47 3.78 5.00 | |||||
10:00 | Santos Laguna W | vs | Monterrey W | 0.68 2.25 -0.93 | 0.89 3.50 0.87 | 10.25 6.25 1.13 | |||||
Giải Phát triển Chuyên nghiệp Anh | |||||||||||
02:00 | Burnley U21 | vs | Fleetwood Town U21 | 0.93 -1.75 0.79 | 0.76 3.75 0.96 | 1.26 5.50 6.75 | |||||
02:00 | Ipswich U21 | vs | Millwall U21 | 0.78 0.50 0.94 | 0.94 3.75 0.78 | 2.78 4.00 1.96 | |||||
Giải Liga Revelacao U23 | |||||||||||
18:00 | Leixoes U23 | vs | CD Mafra U23 | 0.78 -0.25 0.91 | 0.69 2.25 1.00 | 2.05 3.17 2.92 | |||||
18:00 | Vizela U23 | vs | Torreense U23 | 0.94 -0.25 0.75 | 0.80 2.50 0.90 | 2.19 3.33 2.57 | |||||
Các Trận Giao Hữu Quốc Tế | |||||||||||
19:00 | Hong Kong | vs | Macao | 0.59 -2.75 -0.91 | 0.66 3.75 -0.98 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
19:30 | Vietnam | vs | Cambodia | 0.65 -1.75 -0.97 | 0.79 3.00 0.89 | 1.12 5.50 10.50 | |||||
20:30 | India | vs | Maldives | 0.53 -1.00 -0.85 | 0.69 2.75 0.99 | 1.30 4.23 6.00 | |||||
Giải Dự bị Argentina | |||||||||||
01:00 | Tigre II | vs | Racing Club II | 0.82 -0.25 0.86 | 0.83 2.00 0.85 | 2.00 2.83 3.22 | |||||
01:00 | Estudiantes LP II | vs | Banfield II | -0.93 -0.50 0.61 | 0.71 2.00 0.97 | 2.03 2.85 3.08 | |||||
Giải hạng nhất Anh | |||||||||||
02:45 | Rotherham | vs | Wycombe | 0.84 0.25 -0.98 | 0.87 2.25 0.97 | 2.76 2.99 2.25 | |||||
Cúp Liên đoàn UAE | |||||||||||
01:00 | Al Sharjah | vs | Shabab Al Ahli | 0.71 0.50 -0.94 | 1.00 2.25 0.76 | 3.08 2.93 2.00 | |||||
Cúp C1 Châu Âu Nữ UEFA | |||||||||||
00:45 | Real Madrid W | vs | Arsenal W | 0.87 0.50 0.91 | 0.92 3.25 0.84 | 2.82 3.63 1.86 | |||||
03:00 | Bayern Munich W | vs | Lyon W | 0.97 0.75 0.81 | 0.81 2.75 0.95 | 3.78 3.56 1.60 | |||||
Giải vô địch U19 châu Âu | |||||||||||
17:00 | Montenegro U19 | vs | Slovakia U19 | 0.79 0.25 0.89 | 0.73 2.50 0.95 | 2.66 3.38 2.13 | |||||
17:00 | Finland U19 | vs | Ireland U19 | 0.78 0.25 1.00 | 0.93 2.50 0.83 | 2.66 3.27 2.17 | |||||
17:00 | Norway U19 | vs | Belgium U19 | 0.84 0.25 0.84 | 0.94 2.75 0.74 | 2.90 3.44 2.00 | |||||
18:00 | Portugal U19 | vs | Turkey U19 | 0.84 -1.50 0.84 | 0.70 3.00 0.97 | 1.23 5.00 7.50 | |||||
20:00 | Spain U19 | vs | France U19 | 0.76 0.00 0.92 | 0.85 2.75 0.83 | 2.24 3.38 2.51 | |||||
20:00 | Netherlands U19 | vs | Croatia U19 | 0.96 -0.75 0.72 | 0.84 2.75 0.84 | 1.76 3.56 3.50 | |||||
21:00 | Denmark U19 | vs | Iceland U19 | 0.92 -1.50 0.76 | 0.77 2.75 0.91 | 1.30 4.57 6.50 | |||||
21:00 | Germany U19 | vs | Slovenia U19 | 0.84 -1.25 0.84 | 0.80 2.75 0.88 | 1.34 4.33 6.00 | |||||
22:00 | Poland U19 | vs | Georgia U19 | 0.80 -0.75 0.88 | 0.78 3.00 0.90 | 1.66 3.78 3.70 | |||||
23:00 | Israel U19 | vs | Serbia U19 | 0.87 0.50 0.81 | 0.97 3.00 0.71 | 3.17 3.70 1.80 | |||||
23:00 | Luxembourg U19 | vs | Czech Republic U19 | -0.99 2.00 0.67 | 0.97 3.25 0.71 | 14.50 7.00 1.08 | |||||
23:00 | Italy U19 | vs | Latvia U19 | 0.65 -2.00 -0.97 | 0.78 3.25 0.90 | 1.08 7.25 13.00 | |||||
Cúp Nordeste Brazil | |||||||||||
05:00 | Nautico PE | vs | America RN | 0.66 -0.50 -0.90 | 0.93 2.25 0.79 | 1.57 3.08 3.94 | |||||
07:30 | CRB Maceio | vs | Ferroviario CE | 0.87 -0.75 0.89 | 0.75 2.25 0.96 | 1.59 3.13 3.70 | |||||
Giải vô địch Paranaense 1 Brazil | |||||||||||
06:00 | Londrina EC | vs | Operario PR | 0.92 0.00 0.78 | 0.96 1.75 0.72 | 2.57 2.44 2.39 | |||||
Các Trận Giao Hữu Câu Lạc Bộ | |||||||||||
00:00 | B93 | vs | Ishoj IF | 0.84 -0.25 0.92 | 0.86 2.50 0.86 | 2.02 2.94 2.59 | |||||
01:00 | NJS Nurmijarven | vs | KaPa | 0.80 1.50 0.90 | 0.82 4.25 0.87 | 4.50 4.70 1.29 | |||||
Giải hạng Nhì Colombia | |||||||||||
04:00 | Tigres | vs | Real Cartagena | 0.76 0.25 1.00 | 0.83 2.00 0.89 | 2.92 2.66 2.10 | |||||
Giải Hạng Nhất không chuyên Anh | |||||||||||
02:45 | Littlehampton Town | vs | AFC Croydon Athletic | 0.85 0.00 0.80 | 0.80 3.25 0.83 | 2.23 3.27 2.16 | |||||
02:45 | Leverstock Green | vs | Hadley | 0.84 0.50 0.75 | 0.74 2.75 0.83 | 2.94 3.17 1.63 | |||||
02:45 | Dunstable | vs | Kings Langley | 0.89 -0.25 0.70 | 0.83 2.75 0.74 | 2.03 2.71 2.41 | |||||
02:45 | Liversedge | vs | Carlton Town | 0.84 0.50 0.75 | 0.83 2.75 0.74 | 2.99 3.13 1.63 | |||||
02:45 | Tilbury | vs | Mildenhall Town | 0.66 -0.50 0.98 | 0.82 2.50 0.80 | 1.58 3.17 3.70 | |||||
02:45 | Coventry Sphinx | vs | Grantham | 0.69 -0.50 0.96 | 0.81 2.75 0.81 | 1.56 3.17 3.17 | |||||
02:45 | Northwood | vs | Ware | 0.80 0.25 0.80 | 0.79 2.75 0.79 | 2.46 3.08 1.86 | |||||
02:45 | Badshot Lea | vs | Hartley Wintney | 0.69 1.00 -0.99 | -0.92 3.00 0.60 | 4.00 3.44 1.38 | |||||
02:45 | Witham Town | vs | Heybridge Swifts | 0.78 -0.25 0.87 | 0.83 3.00 0.80 | 1.84 3.33 2.76 | |||||
02:45 | Anstey Nomads | vs | Shepshed Dynamo | 0.78 -1.00 0.87 | 0.80 3.00 0.83 | 1.32 3.70 4.12 | |||||
02:45 | Ipswich Wanderers | vs | Grays | 0.74 0.75 0.91 | 0.79 2.75 0.84 | 3.17 3.17 1.56 | |||||
02:45 | Westbury United | vs | Yate Town | 0.75 0.50 0.84 | 0.83 2.50 0.74 | 2.85 2.94 1.72 | |||||
02:45 | Merstham | vs | East Grinstead Town | 0.92 -1.25 0.73 | 0.91 3.25 0.72 | 1.34 3.94 4.70 | |||||
02:45 | Falmouth Town | vs | Helston Athletic | 0.72 -1.00 0.87 | 0.75 3.25 0.82 | 1.31 3.86 4.00 | |||||
Cúp Mở rộng Hoa Kỳ | |||||||||||
05:30 | Hartford Athletic | vs | New York Shockers | -0.95 -1.25 0.65 | 0.89 3.25 0.80 | 1.43 3.70 4.00 | |||||
06:00 | Sarasota Paradise | vs | FC Naples | 0.80 1.00 0.90 | 0.83 2.50 0.86 | 4.85 3.44 1.38 | |||||
06:00 | North Jersey Alliance FC | vs | Chattanooga Red Wolves | 0.80 0.50 0.90 | 0.91 3.25 0.78 | 2.66 3.27 1.70 | |||||
06:00 | Miami FC | vs | Naples United | 0.65 -0.75 -0.95 | 0.83 3.00 0.85 | 1.41 3.78 4.33 | |||||
06:30 | Asheville City | vs | Greenville | 0.87 0.25 0.83 | 0.89 3.00 0.80 | 2.67 3.27 1.86 | |||||
06:30 | FC Motown | vs | Westchester SC | 0.88 0.25 0.82 | 0.87 2.75 0.82 | 2.75 2.97 1.87 | |||||
06:30 | West Chester United | vs | Loudoun United | 0.83 0.50 0.87 | 0.90 3.00 0.79 | 2.85 3.33 1.77 | |||||
07:30 | Tulsa Athletics | vs | Tulsa Roughnecks | 0.64 0.25 -0.94 | 0.99 2.75 0.69 | 2.34 2.98 2.13 | |||||
09:30 | Alta | vs | Ventura County Fusion | 0.99 -0.75 0.71 | 0.80 3.00 0.89 | 1.63 3.44 3.17 | |||||
Giải Dự bị Uruguay | |||||||||||
02:00 | River Plate Montevideo II | vs | Boston River II | 0.90 -0.25 0.75 | 0.63 2.75 0.98 | 1.94 3.13 2.29 | |||||
Giải hạng Ba Argentina | |||||||||||
07:10 | Argentino Merlo | vs | Villa San Carlos | 0.66 -0.25 0.93 | 0.81 1.75 0.79 | 1.89 2.64 3.70 | |||||
Giải Hạng Nhì Quốc gia Ecuador | |||||||||||
03:30 | 9 De Octubre | vs | 22 de Julio | 0.86 -0.50 0.71 | 0.72 2.00 0.89 | 1.90 2.90 3.22 | |||||
07:00 | San Antonio | vs | Independiente Juniors | 0.80 0.25 0.77 | 0.92 2.00 0.69 | 3.22 2.73 1.98 | |||||
Cúp Liên đoàn Ai Cập | |||||||||||
02:30 | National Bank | vs | Ghazl El Mahallah | 0.68 -0.25 0.91 | 0.85 2.00 0.76 | 2.02 2.78 3.08 | |||||
02:30 | Smouha | vs | Petrojet | 0.93 -0.25 0.66 | 0.71 2.00 0.90 | 2.22 2.80 2.68 | |||||
Cúp Liên đoàn Quốc gia Anh | |||||||||||
02:45 | Maidenhead | vs | Aldershot | 0.77 0.25 0.80 | 0.88 2.75 0.73 | 2.69 3.13 2.04 | |||||
02:45 | Fylde | vs | Sutton United | 0.89 0.50 0.69 | 0.74 2.75 0.87 | 3.22 3.44 1.72 | |||||
02:45 | Altrincham | vs | Wealdstone | 0.85 -0.75 0.72 | 0.81 3.00 0.79 | 1.68 3.63 3.17 | |||||
02:45 | Rochdale | vs | Boston United | 0.85 -1.00 0.72 | 0.72 2.25 0.89 | 1.48 3.56 4.50 | |||||
02:45 | Halifax Town | vs | Dagenham and Redbridge | 0.79 -1.00 0.79 | 0.88 2.50 0.73 | 1.43 3.86 4.57 | |||||
02:45 | Gateshead | vs | Braintree Town | 0.86 -1.00 0.71 | 0.75 2.75 0.86 | 1.50 3.63 4.23 | |||||
Giải Quốc gia Anh khu vực Bắc/Nam | |||||||||||
02:45 | Welling | vs | Hemel Hempstead | 0.85 0.00 0.72 | 0.78 2.50 0.82 | 2.43 3.08 2.26 | |||||
02:45 | Kidderminster | vs | Scunthorpe | 0.88 -0.25 0.70 | 0.86 2.25 0.75 | 2.10 2.85 2.84 | |||||
02:45 | St Albans | vs | Hampton Richmond | 0.72 -0.25 0.85 | 0.80 2.50 0.80 | 2.08 3.08 2.67 | |||||
02:45 | Curzon Ashton | vs | Radcliffe | 0.94 -0.75 0.65 | 0.90 2.75 0.71 | 1.73 3.33 3.33 | |||||
02:45 | South Shields | vs | Oxford City | 0.76 -0.25 0.81 | 0.75 2.75 0.86 | 2.05 3.13 2.68 | |||||
02:45 | Spennymoor Town | vs | Needham Market | 0.78 -0.75 0.80 | 0.75 2.50 0.86 | 1.62 3.38 3.78 | |||||
02:45 | Alfreton | vs | Darlington | 0.88 -0.25 0.70 | 0.80 2.25 0.80 | 2.05 2.89 2.89 | |||||
Giải Ngoại hạng không chuyên Anh | |||||||||||
02:45 | Dover | vs | Chatham Town | 0.88 0.00 0.70 | 0.74 2.75 0.87 | 2.45 3.08 2.23 | |||||
02:45 | Biggleswade Town | vs | Leiston | 0.87 0.75 0.71 | 0.73 2.75 0.88 | 3.86 3.63 1.55 | |||||
Cúp Liên đoàn Iceland | |||||||||||
02:15 | Valur Reykjavik | vs | IR Reykjavik | 0.76 -1.75 0.81 | 0.84 4.00 0.76 | 1.17 5.75 6.75 | |||||
Giải hạng Ba Mexico - Serie A | |||||||||||
05:00 | UA Zacatecas | vs | Alacranes De Durango | 0.76 0.00 0.81 | 0.79 2.25 0.81 | 2.28 3.04 2.42 | |||||
06:00 | Estudiantes Tecos | vs | Real Apodaca | 0.74 -0.50 0.83 | 0.76 2.75 0.85 | 1.76 3.38 3.17 | |||||
Giải Hạng nhất Bắc Ireland | |||||||||||
02:45 | Institute FC | vs | Ards | 0.67 0.25 0.92 | 0.84 2.75 0.76 | 2.50 3.22 2.13 | |||||
02:45 | Bangor | vs | HW Welders | 0.79 -0.50 0.79 | 0.71 2.75 0.90 | 1.79 3.38 3.08 | |||||
Giải Ngoại hạng Bắc Ireland | |||||||||||
02:45 | Coleraine | vs | Cliftonville | 0.80 -0.50 0.77 | 0.90 2.50 0.71 | 1.80 3.08 3.33 | |||||
Giải Hạng Nhì Scotland | |||||||||||
02:45 | Broomhill FC | vs | Boness United | 0.80 0.25 0.78 | 0.68 3.00 0.95 | 2.71 3.33 1.95 | |||||
02:45 | Civil Service Strollers | vs | Broxburn Athletic | 0.81 -0.25 0.76 | 0.86 3.25 0.75 | 2.01 3.50 2.52 | |||||
Giải hạng Tư Argentina | |||||||||||
01:30 | El Porvenir | vs | Club Mercedes | 0.69 -0.25 0.90 | 0.70 1.75 0.89 | 2.08 2.74 2.83 | |||||
Giải Landesliga Áo | |||||||||||
01:00 | Kalsdorf | vs | UFC Fehring | 0.79 -0.50 0.79 | 0.76 2.75 0.81 | 1.75 3.17 3.17 | |||||
02:00 | Langenrohr | vs | ASK Ybbs | 0.81 0.50 0.76 | 0.85 3.50 0.72 | 3.08 3.38 1.72 | |||||
Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Nu1eef Mexico | |||||||||||
06:00 | Atletico San Luis W | vs | Cruz Azul W | -0.93 0.50 0.68 | 0.77 2.75 0.98 | 3.70 3.70 1.66 | |||||
08:00 | Atlas W | vs | Queretaro W | 0.64 -0.75 -0.88 | 0.95 2.75 0.81 | 1.47 3.78 5.00 | |||||
10:00 | Santos Laguna W | vs | Monterrey W | 0.68 2.25 -0.93 | 0.89 3.50 0.87 | 10.25 6.25 1.13 | |||||
Giu1ea3i Phu00e1t triu1ec3n Chuyu00ean nghiu1ec7p Anh | |||||||||||
02:00 | Burnley U21 | vs | Fleetwood Town U21 | 0.93 -1.75 0.79 | 0.76 3.75 0.96 | 1.26 5.50 6.75 | |||||
02:00 | Ipswich U21 | vs | Millwall U21 | 0.78 0.50 0.94 | 0.94 3.75 0.78 | 2.78 4.00 1.96 | |||||
Giu1ea3i Liga Revelacao U23 | |||||||||||
18:00 | Leixoes U23 | vs | CD Mafra U23 | 0.78 -0.25 0.91 | 0.69 2.25 1.00 | 2.05 3.17 2.92 | |||||
18:00 | Vizela U23 | vs | Torreense U23 | 0.94 -0.25 0.75 | 0.80 2.50 0.90 | 2.19 3.33 2.57 | |||||
Cu00e1c Tru1eadn Giao Hu1eefu Quu1ed1c Tu1ebf | |||||||||||
19:00 | Hong Kong | vs | Macao | 0.59 -2.75 -0.91 | 0.66 3.75 -0.98 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
19:30 | Vietnam | vs | Cambodia | 0.65 -1.75 -0.97 | 0.79 3.00 0.89 | 1.12 5.50 10.50 | |||||
20:30 | India | vs | Maldives | 0.53 -1.00 -0.85 | 0.69 2.75 0.99 | 1.30 4.23 6.00 | |||||
Giu1ea3i Du1ef1 bu1ecb Argentina | |||||||||||
01:00 | Tigre II | vs | Racing Club II | 0.82 -0.25 0.86 | 0.83 2.00 0.85 | 2.00 2.83 3.22 | |||||
01:00 | Estudiantes LP II | vs | Banfield II | -0.93 -0.50 0.61 | 0.71 2.00 0.97 | 2.03 2.85 3.08 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng nhu1ea5t Anh | |||||||||||
02:45 | Rotherham | vs | Wycombe | 0.84 0.25 -0.98 | 0.87 2.25 0.97 | 2.76 2.99 2.25 | |||||
Cu00fap Liu00ean u0111ou00e0n UAE | |||||||||||
01:00 | Al Sharjah | vs | Shabab Al Ahli | 0.71 0.50 -0.94 | 1.00 2.25 0.76 | 3.08 2.93 2.00 | |||||
Cu00fap C1 Chu00e2u u00c2u Nu1eef UEFA | |||||||||||
00:45 | Real Madrid W | vs | Arsenal W | 0.87 0.50 0.91 | 0.92 3.25 0.84 | 2.82 3.63 1.86 | |||||
03:00 | Bayern Munich W | vs | Lyon W | 0.97 0.75 0.81 | 0.81 2.75 0.95 | 3.78 3.56 1.60 | |||||
Giu1ea3i vu00f4 u0111u1ecbch U19 chu00e2u u00c2u | |||||||||||
17:00 | Montenegro U19 | vs | Slovakia U19 | 0.79 0.25 0.89 | 0.73 2.50 0.95 | 2.66 3.38 2.13 | |||||
17:00 | Finland U19 | vs | Ireland U19 | 0.78 0.25 1.00 | 0.93 2.50 0.83 | 2.66 3.27 2.17 | |||||
17:00 | Norway U19 | vs | Belgium U19 | 0.84 0.25 0.84 | 0.94 2.75 0.74 | 2.90 3.44 2.00 | |||||
18:00 | Portugal U19 | vs | Turkey U19 | 0.84 -1.50 0.84 | 0.70 3.00 0.97 | 1.23 5.00 7.50 | |||||
20:00 | Spain U19 | vs | France U19 | 0.76 0.00 0.92 | 0.85 2.75 0.83 | 2.24 3.38 2.51 | |||||
20:00 | Netherlands U19 | vs | Croatia U19 | 0.96 -0.75 0.72 | 0.84 2.75 0.84 | 1.76 3.56 3.50 | |||||
21:00 | Denmark U19 | vs | Iceland U19 | 0.92 -1.50 0.76 | 0.77 2.75 0.91 | 1.30 4.57 6.50 | |||||
21:00 | Germany U19 | vs | Slovenia U19 | 0.84 -1.25 0.84 | 0.80 2.75 0.88 | 1.34 4.33 6.00 | |||||
22:00 | Poland U19 | vs | Georgia U19 | 0.80 -0.75 0.88 | 0.78 3.00 0.90 | 1.66 3.78 3.70 | |||||
23:00 | Israel U19 | vs | Serbia U19 | 0.87 0.50 0.81 | 0.97 3.00 0.71 | 3.17 3.70 1.80 | |||||
23:00 | Luxembourg U19 | vs | Czech Republic U19 | -0.99 2.00 0.67 | 0.97 3.25 0.71 | 14.50 7.00 1.08 | |||||
23:00 | Italy U19 | vs | Latvia U19 | 0.65 -2.00 -0.97 | 0.78 3.25 0.90 | 1.08 7.25 13.00 | |||||
Cu00fap Nordeste Brazil | |||||||||||
05:00 | Nautico PE | vs | America RN | 0.66 -0.50 -0.90 | 0.93 2.25 0.79 | 1.57 3.08 3.94 | |||||
07:30 | CRB Maceio | vs | Ferroviario CE | 0.87 -0.75 0.89 | 0.75 2.25 0.96 | 1.59 3.13 3.70 | |||||
Giu1ea3i vu00f4 u0111u1ecbch Paranaense 1 Brazil | |||||||||||
06:00 | Londrina EC | vs | Operario PR | 0.92 0.00 0.78 | 0.96 1.75 0.72 | 2.57 2.44 2.39 | |||||
Cu00e1c Tru1eadn Giao Hu1eefu Cu00e2u Lu1ea1c Bu1ed9 | |||||||||||
00:00 | B93 | vs | Ishoj IF | 0.84 -0.25 0.92 | 0.86 2.50 0.86 | 2.02 2.94 2.59 | |||||
01:00 | NJS Nurmijarven | vs | KaPa | 0.80 1.50 0.90 | 0.82 4.25 0.87 | 4.50 4.70 1.29 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng Nhu00ec Colombia | |||||||||||
04:00 | Tigres | vs | Real Cartagena | 0.76 0.25 1.00 | 0.83 2.00 0.89 | 2.92 2.66 2.10 | |||||
Giu1ea3i Hu1ea1ng Nhu1ea5t khu00f4ng chuyu00ean Anh | |||||||||||
02:45 | Littlehampton Town | vs | AFC Croydon Athletic | 0.85 0.00 0.80 | 0.80 3.25 0.83 | 2.23 3.27 2.16 | |||||
02:45 | Leverstock Green | vs | Hadley | 0.84 0.50 0.75 | 0.74 2.75 0.83 | 2.94 3.17 1.63 | |||||
02:45 | Dunstable | vs | Kings Langley | 0.89 -0.25 0.70 | 0.83 2.75 0.74 | 2.03 2.71 2.41 | |||||
02:45 | Liversedge | vs | Carlton Town | 0.84 0.50 0.75 | 0.83 2.75 0.74 | 2.99 3.13 1.63 | |||||
02:45 | Tilbury | vs | Mildenhall Town | 0.66 -0.50 0.98 | 0.82 2.50 0.80 | 1.58 3.17 3.70 | |||||
02:45 | Coventry Sphinx | vs | Grantham | 0.69 -0.50 0.96 | 0.81 2.75 0.81 | 1.56 3.17 3.17 | |||||
02:45 | Northwood | vs | Ware | 0.80 0.25 0.80 | 0.79 2.75 0.79 | 2.46 3.08 1.86 | |||||
02:45 | Badshot Lea | vs | Hartley Wintney | 0.69 1.00 -0.99 | -0.92 3.00 0.60 | 4.00 3.44 1.38 | |||||
02:45 | Witham Town | vs | Heybridge Swifts | 0.78 -0.25 0.87 | 0.83 3.00 0.80 | 1.84 3.33 2.76 | |||||
02:45 | Anstey Nomads | vs | Shepshed Dynamo | 0.78 -1.00 0.87 | 0.80 3.00 0.83 | 1.32 3.70 4.12 | |||||
02:45 | Ipswich Wanderers | vs | Grays | 0.74 0.75 0.91 | 0.79 2.75 0.84 | 3.17 3.17 1.56 | |||||
02:45 | Westbury United | vs | Yate Town | 0.75 0.50 0.84 | 0.83 2.50 0.74 | 2.85 2.94 1.72 | |||||
02:45 | Merstham | vs | East Grinstead Town | 0.92 -1.25 0.73 | 0.91 3.25 0.72 | 1.34 3.94 4.70 | |||||
02:45 | Falmouth Town | vs | Helston Athletic | 0.72 -1.00 0.87 | 0.75 3.25 0.82 | 1.31 3.86 4.00 | |||||
Cu00fap Mu1edf ru1ed9ng Hoa Ku1ef3 | |||||||||||
05:30 | Hartford Athletic | vs | New York Shockers | -0.95 -1.25 0.65 | 0.89 3.25 0.80 | 1.43 3.70 4.00 | |||||
06:00 | Sarasota Paradise | vs | FC Naples | 0.80 1.00 0.90 | 0.83 2.50 0.86 | 4.85 3.44 1.38 | |||||
06:00 | North Jersey Alliance FC | vs | Chattanooga Red Wolves | 0.80 0.50 0.90 | 0.91 3.25 0.78 | 2.66 3.27 1.70 | |||||
06:00 | Miami FC | vs | Naples United | 0.65 -0.75 -0.95 | 0.83 3.00 0.85 | 1.41 3.78 4.33 | |||||
06:30 | Asheville City | vs | Greenville | 0.87 0.25 0.83 | 0.89 3.00 0.80 | 2.67 3.27 1.86 | |||||
06:30 | FC Motown | vs | Westchester SC | 0.88 0.25 0.82 | 0.87 2.75 0.82 | 2.75 2.97 1.87 | |||||
06:30 | West Chester United | vs | Loudoun United | 0.83 0.50 0.87 | 0.90 3.00 0.79 | 2.85 3.33 1.77 | |||||
07:30 | Tulsa Athletics | vs | Tulsa Roughnecks | 0.64 0.25 -0.94 | 0.99 2.75 0.69 | 2.34 2.98 2.13 | |||||
09:30 | Alta | vs | Ventura County Fusion | 0.99 -0.75 0.71 | 0.80 3.00 0.89 | 1.63 3.44 3.17 | |||||
Giu1ea3i Du1ef1 bu1ecb Uruguay | |||||||||||
02:00 | River Plate Montevideo II | vs | Boston River II | 0.90 -0.25 0.75 | 0.63 2.75 0.98 | 1.94 3.13 2.29 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng Ba Argentina | |||||||||||
07:10 | Argentino Merlo | vs | Villa San Carlos | 0.66 -0.25 0.93 | 0.81 1.75 0.79 | 1.89 2.64 3.70 | |||||
Giu1ea3i Hu1ea1ng Nhu00ec Quu1ed1c gia Ecuador | |||||||||||
03:30 | 9 De Octubre | vs | 22 de Julio | 0.86 -0.50 0.71 | 0.72 2.00 0.89 | 1.90 2.90 3.22 | |||||
07:00 | San Antonio | vs | Independiente Juniors | 0.80 0.25 0.77 | 0.92 2.00 0.69 | 3.22 2.73 1.98 | |||||
Cu00fap Liu00ean u0111ou00e0n Ai Cu1eadp | |||||||||||
02:30 | National Bank | vs | Ghazl El Mahallah | 0.68 -0.25 0.91 | 0.85 2.00 0.76 | 2.02 2.78 3.08 | |||||
02:30 | Smouha | vs | Petrojet | 0.93 -0.25 0.66 | 0.71 2.00 0.90 | 2.22 2.80 2.68 | |||||
Cu00fap Liu00ean u0111ou00e0n Quu1ed1c gia Anh | |||||||||||
02:45 | Maidenhead | vs | Aldershot | 0.77 0.25 0.80 | 0.88 2.75 0.73 | 2.69 3.13 2.04 | |||||
02:45 | Fylde | vs | Sutton United | 0.89 0.50 0.69 | 0.74 2.75 0.87 | 3.22 3.44 1.72 | |||||
02:45 | Altrincham | vs | Wealdstone | 0.85 -0.75 0.72 | 0.81 3.00 0.79 | 1.68 3.63 3.17 | |||||
02:45 | Rochdale | vs | Boston United | 0.85 -1.00 0.72 | 0.72 2.25 0.89 | 1.48 3.56 4.50 | |||||
02:45 | Halifax Town | vs | Dagenham and Redbridge | 0.79 -1.00 0.79 | 0.88 2.50 0.73 | 1.43 3.86 4.57 | |||||
02:45 | Gateshead | vs | Braintree Town | 0.86 -1.00 0.71 | 0.75 2.75 0.86 | 1.50 3.63 4.23 | |||||
Giu1ea3i Quu1ed1c gia Anh khu vu1ef1c Bu1eafc/Nam | |||||||||||
02:45 | Welling | vs | Hemel Hempstead | 0.85 0.00 0.72 | 0.78 2.50 0.82 | 2.43 3.08 2.26 | |||||
02:45 | Kidderminster | vs | Scunthorpe | 0.88 -0.25 0.70 | 0.86 2.25 0.75 | 2.10 2.85 2.84 | |||||
02:45 | St Albans | vs | Hampton Richmond | 0.72 -0.25 0.85 | 0.80 2.50 0.80 | 2.08 3.08 2.67 | |||||
02:45 | Curzon Ashton | vs | Radcliffe | 0.94 -0.75 0.65 | 0.90 2.75 0.71 | 1.73 3.33 3.33 | |||||
02:45 | South Shields | vs | Oxford City | 0.76 -0.25 0.81 | 0.75 2.75 0.86 | 2.05 3.13 2.68 | |||||
02:45 | Spennymoor Town | vs | Needham Market | 0.78 -0.75 0.80 | 0.75 2.50 0.86 | 1.62 3.38 3.78 | |||||
02:45 | Alfreton | vs | Darlington | 0.88 -0.25 0.70 | 0.80 2.25 0.80 | 2.05 2.89 2.89 | |||||
Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng khu00f4ng chuyu00ean Anh | |||||||||||
02:45 | Dover | vs | Chatham Town | 0.88 0.00 0.70 | 0.74 2.75 0.87 | 2.45 3.08 2.23 | |||||
02:45 | Biggleswade Town | vs | Leiston | 0.87 0.75 0.71 | 0.73 2.75 0.88 | 3.86 3.63 1.55 | |||||
Cu00fap Liu00ean u0111ou00e0n Iceland | |||||||||||
02:15 | Valur Reykjavik | vs | IR Reykjavik | 0.76 -1.75 0.81 | 0.84 4.00 0.76 | 1.17 5.75 6.75 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng Ba Mexico - Serie A | |||||||||||
05:00 | UA Zacatecas | vs | Alacranes De Durango | 0.76 0.00 0.81 | 0.79 2.25 0.81 | 2.28 3.04 2.42 | |||||
06:00 | Estudiantes Tecos | vs | Real Apodaca | 0.74 -0.50 0.83 | 0.76 2.75 0.85 | 1.76 3.38 3.17 | |||||
Giu1ea3i Hu1ea1ng nhu1ea5t Bu1eafc Ireland | |||||||||||
02:45 | Institute FC | vs | Ards | 0.67 0.25 0.92 | 0.84 2.75 0.76 | 2.50 3.22 2.13 | |||||
02:45 | Bangor | vs | HW Welders | 0.79 -0.50 0.79 | 0.71 2.75 0.90 | 1.79 3.38 3.08 | |||||
Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Bu1eafc Ireland | |||||||||||
02:45 | Coleraine | vs | Cliftonville | 0.80 -0.50 0.77 | 0.90 2.50 0.71 | 1.80 3.08 3.33 | |||||
Giu1ea3i Hu1ea1ng Nhu00ec Scotland | |||||||||||
